<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOON TODAY</title>
	<atom:link href="http://hoontoday.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoontoday.com</link>
	<description>สังคมเปิดการลงทุนในหุ้น</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 15:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Competitive Strategy</title>
		<link>http://hoontoday.com/competitive-strategy/</link>
		<comments>http://hoontoday.com/competitive-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mprandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoontoday.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[คำถามสุด classic ของแวดวงธุรกิจคำถามหนึ่งคือ “กลยุทธ์คืออะไร” … เป็นคำถามแรกของปรมาจารย์ชื่อดังผู้นำแนวคิดกลยุทธ์มาเผยแพร่จนโด่งดัง Michael E. Porter เสนอเรื่องนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 กลยุทธ์สำหรับธุรกิจคือแนวทางและกระบวนการของการดำเนินธุรกิจเพื่อทำให้ ธุรกิจนั้น ๆ สามารถแข่งขันกับกิจการอื่นได้ วิธีการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้หลักการของ Porter คือ Five Force Model โดยแบ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการแข่งขันของธุรกิจเป็น 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. อำนาจต่อรองของผู้ผลิตวัตถุดิบที่ธุรกิจนั้นต้องใช้ (supplier) – จำนวนของผู้ผลิต, ความยากง่ายในการเปลี่ยนผู้ผลิตและหันไปซื้อจากผู้ผลิตอื่น, ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนได้ 2. อำนาจต่อรองของลูกค้า (customer) – จำนวนของลูกค้ารายใหญ่, ความยากง่ายของลูกค้าที่จะเปลี่ยนใจ, ความอ่อนไหวของลูกค้าต่อราคาสินค้า &#8230; <a href="http://hoontoday.com/competitive-strategy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoontoday.com/competitive-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 / 2 (1 + 2) = ?</title>
		<link>http://hoontoday.com/6-2-1-2/</link>
		<comments>http://hoontoday.com/6-2-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CK Lek</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://hoontoday.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[โจทย์เลขที่ดูเหมือนธรรมดานี้ กลายเป็นประเด็นใหญ่ไปแล้วเมื่อมีคนโพสต์ถามใน Facebook และมีคนเข้าไปร่วมตอบเกือบ 4 ล้านคน! เป็นที่น่าสังเกตว่า คำถามเริ่มต้นนั้น มีคนตอบ 1 ประมาณ 1.2 ล้านคน และมีคนตอบ 9 ประมาณ 1.6 ล้านคน แล้วจริงๆ คำตอบที่ถูกคืออะไรครับ? ในกรณี คำตอบใดจะถูกต้อง ขึ้นอยู่กับสมมุติฐานคณิตศาสตร์ตั้งต้นเรื่อง &#8220;ลำดับของเครื่องหมาย&#8221; ซึ่งโดยปกติ ลำดับของเครื่องหมายจะทำตามนี้ ทำในวงเล็บ ทำตัวยกกำลัง ทำตัวคูณและตัวหาร ทำตัวบวกและตัวลบ ทำจากซ้ายไปขวา ประเด็นสำคัญคือ การไม่ใส่เครื่องหมายระหว่าง 2 กับ (1+2) คือเขียนเป็น 2(1+2) นั้น หมายความว่าอย่างไร ปกติแล้ว &#8230; <a href="http://hoontoday.com/6-2-1-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoontoday.com/6-2-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Black Swan : Unlikely Link Between Natural Disaster and Financial Market</title>
		<link>http://hoontoday.com/the-black-swan-unlikely-link-between-natural-disaster-and-financial-market/</link>
		<comments>http://hoontoday.com/the-black-swan-unlikely-link-between-natural-disaster-and-financial-market/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mprandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Swan Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoontoday.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[ผมว่าโลกนี้จะไม่มีใครรู้จัก Nicholas Leeson หรือ Nick Leeson ถ้าไม่เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงที่ญี่ปุ่นในปี 1995

Nick Leeson เป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดและเก่งกาจมาก ได้รับความไว้วางใจให้ทำงาน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาดตราสารอนุพันธ์ของธนาคารแบริ่งส์ (Barings Bank) ด้วยวัยเพียง 25 ปี ธนาคารแบริ่งส์เป็น investment bank ที่เก่าแก่สุดของอังกฤษ (คล้ายกับ Morgan Stanley หรือ Goldman Sachs ในอเมริกา) โดยทำงานที่ตลาดตราสารอนุพันธ์สิงคโปร์ กินเงินเดือนถึง 5 หมื่นปอนด์ต่อปี <a href="http://hoontoday.com/the-black-swan-unlikely-link-between-natural-disaster-and-financial-market/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoontoday.com/the-black-swan-unlikely-link-between-natural-disaster-and-financial-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>There is No Value Investment!</title>
		<link>http://hoontoday.com/there-is-no-value-investment/</link>
		<comments>http://hoontoday.com/there-is-no-value-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mprandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[value investment]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoontoday.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือชื่อย่อง่าย ๆ ในภาษาอังกฤษที่เรียกกันติดปากว่า VI (value investment) นั้นแพร่หลายไปทั่วโลกก็เพราะคน ๆ หนึ่งที่ชื่อ Warren Buffett แต่ในมุมมองของ Warren Buffett เอง ไม่มีคำว่า value investment อยู่ในพจนานุกรมการลงทุนของเขา และเห็นว่าคำ ๆ นี้เป็นคำเยิ่นเย้อ (Value investing : A Redundancy - Letter to Shareholder 1987 &#038; 1992) <a href="http://hoontoday.com/there-is-no-value-investment/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoontoday.com/there-is-no-value-investment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fooled by Randomness and Black Swan Effect</title>
		<link>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-and-black-swan-effect/</link>
		<comments>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-and-black-swan-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mprandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Swan Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoontoday.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้ผมเอาหนังสือเก่าบางเล่มมาปัดฝุ่นอ่านใหม่ และทุกครั้งที่อ่านก็จะได้มุมมองบางอย่างเพิ่มเติมไม่มากก็น้อย หนังสือเล่มนี้อ่านครั้งแรกเมื่อเดือน ก.ย.  ต.ค. 2008 ช่วงที่ต้องเดินทางไปจัดประชุมวิชาการต่างจังหวัด เป็นหนังสือที่เสนอแนวความคิดที่น่าสนใจมาก และช่วยเปิดมุมมองให้ผมได้มากขึ้นเยอะ หนังสือ สองเล่มนี้ เป็น New York Time Bestseller และ Amazon Bestseller อยู่นานหลายสัปดาห์ แต่เป็นหนังสือที่อ่านยาก มีศัพท์แสงประหลาดอยู่ไม่น้อย เล่มแรกคือ Fooled by randomness ซึ่งอ่านง่ายกว่า แต่ผมไม่คิดว่าจะมีใครแปล Black Swan เป็นภาษาไทยได้อย่างง่ายดายเพราะคนแปลต้องมีความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน, เรื่องคณิตศาสตร์ และปรัชญาพอสมควร หนังสือ สองเล่มนี้ เป็น New York Time &#8230; <a href="http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-and-black-swan-effect/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-and-black-swan-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fooled by Randomness &amp; Black Swan Effect &#8211; Part 3</title>
		<link>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-3/</link>
		<comments>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mprandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Swan Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoontoday.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[การเกิด Black Swan Event นั้นจึงเกิดขึ้นเฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ extremistan เท่านั้น เนื่องจากมีความหลากหลาย ปัจจัยนี้อย่างเดียวยังไม่พอต่อการเกิดเหตุ แต่ยังต้องเกิดจากความหลงผิดของมนุษย์ 3 อย่าง (triplet of opacity) ได้แก่ 1. Illusion of understanding – ความเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจดีแล้ว คิดว่าตัวเองรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทั้ง ๆ ที่ความจริงยังมีอะไรอีกตั้งเยอะที่ยังไม่รู้ 2. Retrospective distortion – เวลาคนเรามองอดีตย้อนกลับไป แล้วเข้าใจดี ดูว่าเออ.. มัน make sense ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้น เราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป &#8230; <a href="http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fooled by Randomness &amp; Black Swan Effect &#8211; Part 2</title>
		<link>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-2/</link>
		<comments>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mprandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Swan Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoontoday.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[โดยปกติ เหตุการณ์หนึ่ง ๆ มีผลกระทบต่อเรามากน้อยเท่าไหร่ ขึ้นกับโอกาสของการเกิด (possibility) โอกาสใด ๆ ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มโดยที่เราไม่ได้คาดคิด มีผลกระทบมากหรือน้อยโดยทั่วไปก็จะขึ้นกับความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์นั้น  <a href="http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fooled by Randomness &amp; Black Swan Effect &#8211; Part 1</title>
		<link>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-1/</link>
		<comments>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mprandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Swan Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-1/</guid>
		<description><![CDATA[ก่อนการค้นพบทวีปออสเตรเลีย นักวิทยาศาสตร์ทุกคนเชื่อว่าหงส์ทุกตัวมีสีขาว (เป็นที่มาของคำกล่าวว่า All swans are white ซึ่งมีความหมายเปรียบว่านี่คือความจริงของธรรมชาติ) จนกระทั่งมีคนเจอ black swan ในปี 1697 บริเวณที่เป็นเมือง Perth ในปัจจุบัน. The Black Swan นำเสนอเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสำคัญและคุณสมบัติของเหตุการณ์ที่เข้าข่าย Black Swan ได้น่าสนใจมาก
 <a href="http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hoontoday.com/fooled-by-randomness-black-swan-effect-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

